
型号 | 单人 | 双人 |
洁净度 | 对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升(100级) | |
菌落数 | 对于粒径≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿) | |
平均风速 | 0.32~0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流 | |
噪声 | ≤65dB (A计权) | |
振动 | 振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) | |
照度 | ≥300Lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯 | |
净化区尺寸宽×深×高 | 875×480×600 | 1430×480×600 /1650×450×600加大型 |
外形尺寸 | 900×700×1450 | 1500×700×1450 / 1700×700×1450加大型 |
高效过滤器 | 820×600×70一台 (无隔板高效) | 820×600×70,600×600×70各一台/ 820×600×70*2台 |
最大功耗 | ≤400W | ≤800W |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
重量 | 110Kg | 190Kg |
主要材质 | 外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制 | |
门款式 | 无 | 无 |
备注 | 水平送风、下回风 |
注:可根据客户要求定制各种不同功能和用途的水平流净化工作台。以上技术参数只供使用者参考,详情请咨询我司相关技术人员或电话咨询,我们将以最诚信的服务来解答您所有关于实验室家具定制的相关问题。
-
勘查现场
1 -
需求确认
2 -
家具定制方案
3 -
整套图纸确认
4 -
家具制作
5 -
家具验收
6 -
售后归档
7
